ГБУЗ «Диагностический клинический центр №1 ДЗМ» | Лаборатория «ДКЦ ЛАБ»
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2850 |
A06.20.009 | Дуктография | 5500 |
A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 400 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (врача-маммолога) | 1500 |
B01.027.001.001 | Прием врача-онколога первичный (врача-маммолога), кандидата медицинских наук | 2400 |
B01.027.002.001 | Прием врача-онколога повторный (врача-маммолога), кандидата медицинских наук | 2100 |
B01.027.002 | Прием врача-онколога повторный (врача-маммолога) | 1200 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая (маммография) | 2500 |
A06.20.004.007.001 | Рентгенография молочных желез цифровая (одной молочной железы) | 1250 |
A11.01.009 | Соскоб кожи (соска молочной железы) | 445 |
A06.20.008 | Томосинтез молочных желез (одной молочной железы) | 5000 |
A04.20.002.002.001 | Ультразвуковое исследование молочной железы с допплеровским исследованием (одной) | 1325 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (одной) | 1000 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2650 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (1 сеанс) | 3300 |
A13.29.008.001.001 | Индивидуальная психотерапия (Комплексная услуга: 5 сеансов) | 15000 |
A25.29.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы (дубликат рецепта) | 300 |
B01.034.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (с клинико-психологическим тестированием) | 3300 |
B01.034.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (со специализированным нейропсихологическим обследованием, кабинет памяти) | 3500 |
B01.034.002 | Прием врача-психотерапевта повторный | 1800 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
97002 | Койко-день лечения (пребывания) в дневном стационаре терапевтического профиля (с лекарственной терапией ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА) | 1500 |
97003 | Койко-день лечения (пребывания) в дневном стационаре терапевтического профиля (с лекарственной терапией ПАЦИЕНТА) | 1000 |
97902 | Койко-день лечения (пребывания) в дневном стационаре хирургического профиля (с лекарственной терапией дневного стационара) | 1500 |
97903 | Койко-день лечения (пребывания) в дневном стационаре хирургического профиля (с лекарственной терапией пациента) | 1000 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
21026 | Ректосигмоколоноскопия диагностическая | 5500 |
21027 | Ректосигмоколоноскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 7000 |
21025 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая | 3550 |
21022 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией) | 4600 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1714 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
874 | Бинокулярное зрение | 110 |
40111 | Биометрия глаза | 650 |
7018 | Введение лекарственных средств в халязион (поликлинический уровень) | 550 |
7017 | Гониоскопия | 500 |
12 | Забор материала на флору | 1000 |
7033 | Зондирование слезно-носового канала | 650 |
20 | Иммунологическое исследование + ПЦР диагностика | 1000 |
7012 | Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) (поликлинический уровень) | 850 |
7025 | Исследование на демодекс (поликлинический уровень) | 750 |
7062 | Компьютерная периметрия (консультативный уровень) | 1250 |
40112 | Корнеометрия | 800 |
668 | Лечебные процедуры на аппарате "Визотроник" | 500 |
7035 | Массаж век (1 сеанс) | 300 |
7031 | Определение силы стекол на диоптриметре (поликлинический уровень) | 400 |
667 | Оптическая когерентная томография (1 глаз) | 1430 |
40113 | Офтальмосканирование | 1050 |
40114 | Офтальмосканирование иммерсионное | 1900 |
7019 | Офтальмоскопия под мидриазом (поликлинический уровень) | 850 |
7051 | Офтальмотонометрия (поликлинический уровень) | 400 |
7068 | Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень) | 650 |
7078 | Пахиметрия роговицы (консультативный уровень) | 550 |
7034 | Подбор контактных линз | 800 |
7032 | Подбор ортокератологических линз | 1350 |
7039 | Промывание слезных путей (поликлинический уровень) | 650 |
7066 | Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень) | 650 |
40105 | Сканирование орбиты | 1600 |
988 | Скиаскопия | 125 |
7037 | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (поликлинический уровень) | 550 |
7011 | Тонография | 650 |
7036 | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 400 |
7080 | Флюоресцентная ангиография дна | 2500 |
7015 | Фоторегистрация глазного дна на retCam (Topcon) | 565 |
875 | Цветоощущение | 100 |
7009 | Экзофтальмометрия (поликлинический уровень) | 450 |
7042 | Эпиляция ресниц (поликлинический уровень) | 500 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
45603 | Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 2300 |
24 | Введение аутоплазмы (без расх. материалов) | 2700 |
23 | Введение аутоплазмы (с расх. материалом) | 7000 |
49020 | ВЛОК (1 процедура) | 750 |
52556 | Внутрисуставное лазерное облучение (1 сустав) | 1950 |
540 | Высокотехнологические методы воздействия при артроскопическом, флебологическом лечении | 13800 |
3042 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
51505 | Иссечение анальной трещины | 9400 |
541 | Иссечение кисты Бейкера | 26000 |
4003 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 600 |
52505 | Иссечение подкожно-подслизистого свища в просвет кишки (1 категории сложности) | 11750 |
2031 | Иссечение синовиальной кисты лучезапястного сустава | 11000 |
2030 | Иссечение синовиальной кисты на пальце (сухожильный ганглий) | 8600 |
53510 | Иссечение эпителиального копчиково хода | 2053 |
20008 | Лечебная пункция сустава и суставной сумки | 1350 |
124 | Лечебно-диагностическая пункция | 1400 |
121 | Лечебно-диагностическая пункция под контролем УЗИ 1 узел | 2000 |
20002 | Лечебно-диагностическая пункция полостей | 2000 |
190 | Наложение косметического шва | 1000 |
3017 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 950 |
45602 | Операции на ногтях (удаление н/пласт, врос. ног.) | 2300 |
51353 | Операции на ногтях(удаление вросшего ногтя) | 1800 |
3018 | Перевязка больших гнойных ран | 1400 |
3016 | Перевязка послеоперационная чистая | 800 |
360 | Перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей 1 процедура | 700 |
99025 | Плазмаферез (5 процедур) | 18400 |
49004 | Плазмофорез 1 процедура | 5000 |
22 | Пребывание в послеоперационной палате | 2500 |
3041 | Проводниковая анестезия | 900 |
4001 | Ректороманоскопия | 1150 |
3009 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
3053 | Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой <1,5см | 590 |
174 | Удаление доброкач.опухоли кожи, мягких тканей, слизистой <1см | 1000 |
51352 | Удаление доброкачественных образований кожи | 3700 |
45601 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 2300 |
169 | Удаление доброкачественных образований с применением лазера | 2800 |
193 | Удаление кератом более 1,0 см | 2500 |
192 | Удаление кератом до 0,6-1,0 см | 1500 |
45317 | Удаление мягкотканных образований: фибром, липом и др. | 7500 |
52508 | Удаление наружного тромбированного геморроиданьного узла | 4800 |
13006 | Удаление ногтевых пластинок | 2200 |
179 | Удаление папиллом размером более 0,6 см | 1000 |
178 | Удаление папиллом размером до 0,3 - 0,5 см | 500 |
185 | Удаление родинок размером до 0,6 см | 1000 |
194 | Удаление стержневых мозолей не более 1 образования | 1500 |
49007 | Ультрафиолетовое облучение крови | 1150 |
99026 | Ультрафиолетовое облучение крови (5 процедур) | 4100 |
2040 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 12900 |
53354 | Энуклиация узла щитовидной железы | 3700 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
40063 | (1664н) Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 3600 |
40093 | Дуплексное сканирование аорты | 1550 |
40123 | Интраоперационные ультразвуковые исследования | 1500 |
439 | Распечатка результатов УЗИ на фотопринтере | 150 |
40095 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 2200 |
155 | УЗ-допплерография магистральных сосудов внутренних органов | 2500 |
40023 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2000 |
40022 | УЗИ матки и придатков трансвагиальное в первом триместре | 1200 |
40024 | УЗИ органов малого таза (фоликулометрия) | 900 |
40005 | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 1550 |
40036 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ректально и абдоминально) | 3000 |
40055 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 750 |
40092 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2050 |
40002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
40021 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2000 |
40052 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
40033 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1100 |
40054 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
40001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2100 |
40035 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
40072 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 550 |
40032 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
40101 | Ультразвуковое исследование сустава | 1600 |
40051 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
40004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1300 |
40102 | Эхоостеометрия | 1250 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
483 | Аппликационная анестезия уретры (без ст-ти препарата) | 300 |
3069 | Биопсия простаты | 8400 |
472 | Блокада семявыносящих путей с одной стороны | 1500 |
5014 | Бужирование уретры | 4000 |
5015 | Взятие мазков из уретры | 340 |
479 | Взятие секрета простаты | 510 |
480 | Взятие соскоба из уретры на ПЦР ИППП | 350 |
5017 | Вправление парафимоза | 2000 |
5045 | Диафаноскопия мошонки | 899 |
5016 | Замена катетера Пеццера,Фоли | 1500 |
5036 | Замена цистостомического дренажа | 5774 |
17 | Инстилляция уретры, мочевого пузыря | 1003 |
455 | Интракавериозная инъекция при эректильной дисфункции | 1200 |
473 | КУДИ | 5004 |
5004 | Массаж предстательной железы, взятие сока простаты | 1000 |
5049 | Профилометрия | 948 |
476 | Профилометрия | 1999 |
477 | Смотровая уретроцистоскопия у женщин | 2999 |
478 | Смотровая уретроцистоскопия у мужчин (без апликационной анестезии) | 4998 |
495 | Удаление остроконечных кондилом до 2-х единиц | 1500 |
497 | Удаление остроконечных кондилом множественные | 5500 |
496 | Удаление остроконечных кондилом от 3 до 9 | 3499 |
5028 | Уретроскопия | 3706 |
5047 | Урофлуометрия | 802 |
5048 | Цистоманометрия | 2550 |
474 | Цистометрия наполнения | 2000 |
475 | Цистометрия опорожнения | 1999 |
5033 | Цистоскопия с биопсией у женщин | 1500 |
5034 | Цистоскопия с биопсией у мужчин | 6858 |
5012 | Цистоскопия у женщин | 3704 |
5013 | Цистоскопия у мужчин | 5450 |
5021 | Электрокоагуляция кондилом половых органов | 2004 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
18 | Запись исследования на диск | 500 |
37070 | Компьютерная томография глазницы | 5000 |
37071 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
37009 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8500 |
37058 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9500 |
37066 | Компьютерная томография костей таза | 4300 |
37068 | Компьютерная томография ЛОР-органов (придаточные пазухи носа или гортань или височные кости) | 5000 |
37006 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 5600 |
37005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 5600 |
37056 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9000 |
37069 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8000 |
37004 | Компьютерная томография шеи | 5000 |
37053 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
37078 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5000 |
37079 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 10700 |
37023 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5600 |
37082 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 10700 |
995 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 5700 |
996 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 10700 |
37075 | Магнитно-резонансная томография одного сустава | 5500 |
37076 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5000 |
993 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5700 |
992 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 10700 |
991 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5000 |
994 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 10700 |
37074 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 10700 |
37024 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 5600 |
37027 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (2 сустава) | 7500 |
37083 | МР-ангиография сосудов головного мозга | 5000 |
37084 | МР-ангиография сосудов шеи | 5000 |
37077 | МРТ придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием | 8300 |
37085 | МРТ с внутривенным введением контрасного вещества (дополнительно к основному исследованию) | 6000 |
37012 | МСКТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка) с в/в контрастированием | 11500 |
37002 | МСКТ головного мозга | 4600 |
37059 | МСКТ двух анатомических зон с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 |
37015 | МСКТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники) с пероральным и внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
37065 | МСКТ одного отдела позвоночника (шейный или грудной или пояснично-крестцовый) | 4500 |
37067 | МСКТ одного отдела позвоночника (шейный или грудной или пояснично-крестцовый) с внутривенным введением контрастного вещества | 8000 |
37061 | МСКТ оценка коронарного кальция | 3300 |
37050 | МСКТ сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11000 |
37072 | МСКТ сустава (один сустав) | 4600 |
37060 | МСКТ трех анатомических зон с внутривенным болюсным контрастированием | 15000 |
37001 | МСКТ черепа | 4600 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
20007 | Диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 1463 |
340 | Комплексная процедура МК и УВТ 30 мин | 2556 |
341 | Комплексная процедура МК и УВТ 45 мин | 3215 |
342 | Ударно-волновая терапия 1 область 1 сеанс | 1799 |
343 | Ударно-волновая терапия 1,5 области (плечевой или тазобедренный сустав) | 2554 |
344 | Ударно-волновая терапия 2 область 1 сеанс | 3000 |
345 | Ударно-волновая терапия тригерных зон (несколько отделов позвоночника) 1 сеанс | 3599 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
25001 | Взятие крови из пальца | 200 |
2004 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
2014 | Взятие мазка на бакисследование | 300 |
2002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 480 |
2001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
2012 | Получение влагалищного мазка | 150 |
2013 | Получение соскоба с шейки матки | 150 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
8016 | Аппликация лекарственных веществ,введение тампонов | 450 |
25253 | Бактериоскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки | 1260 |
51454 | Биопсия шейки матки | 3200 |
45504 | Биопсия шейки матки | 1650 |
8044 | Биопсия эндометрия зондом пайпеля | 2000 |
8013 | Бужирование цервикального канала | 1700 |
8005 | Введение внутриматочной спирали "Мерена" | 3200 |
8004 | Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2800 |
8039 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 600 |
810 | Гидротубация без лекарственных препаратов | 3200 |
8029 | Гидротубация с медикаментозными средствами | 4007 |
21035 | Гистероскопия диагностическая | 3500 |
453 | Дефлорация | 3850 |
8006 | Извлечение ВМС инструментальное | 3700 |
8047 | Инъекция в шейку матки | 550 |
45505 | Иссечение кист, папилом, полипов половых путей | 1650 |
8002 | Консервативное лечение шейки матки | 2800 |
8018 | Лечебная ванночка (гинекология) | 650 |
8009 | Лечение патологии шейки матки аппаратом Сургитрон | 4400 |
8028 | Пертубация | 4007 |
8022 | Проведение тестов функциональной диагностики (ТФД) | 600 |
8003 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
8075 | Ректовагинальный осмотр | 550 |
8043 | Удаление инородных тел из влагалиища | 2200 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
40082 | Внутривенное контрастирование (дополнительно к Эхо-КГ) | 1070 |
22445 | Дополнительно каждая мышца (дополнительно к 22.444) | 1770 |
22310 | Исследование диффузионной способности легких по СО | 4285 |
22205 | Компьютерная реовазография | 1250 |
40085 | Контрастирование полостей сердца (доп. к основ. исследованию) | 1090 |
22448 | Определение нервно-мышечной передачи | 4500 |
22407 | Проба активации (открытие и закрытие глаз) | 605 |
22304 | Проба с бронхолитиком (дополнительно к основному спирографическому исследованию) | 1682 |
22406 | Проба с гипервентиляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-исследованию) | 600 |
22225 | Проба с гипервентиляцией при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) | 1400 |
22207 | Проба с нитроглицерином (дополнительно к основному РВГ-исследованию) | 2700 |
22223 | Проба с поворотом головы при РЭГ (дополнительно к основному РЭГ-исследованию) | 1652 |
22405 | Проба с фото-фоностимуляцией (дополнительно к основному ЭЭГ-исследованию) | 500 |
22128 | Проведение теста с однократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 2300 |
22106 | Проведение электрокардиографических исследований (1664н) | 950 |
22222 | РЭГ с использованием специализированных анализаторов | 1070 |
22221 | РЭГ с регистрацией кривой на электрокардиографах | 1400 |
22220 | РЭГ с регистрацией кривой на электроэнцефалографах | 1100 |
22511 | Суточное мониторирование артериального давления | 2430 |
40094 | Транскраниальная УЗ-допплерография | 3100 |
40091 | УЗ-допплерография в дуплексном режиме парных сосудов (артерий или вен) | 500 |
40090 | УЗ-допплерография в импульсном режиме парных сосудов (артерий или вен) | 300 |
22302 | Функция внешнего дыхания | 1220 |
22142 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования до 24 часов | 3000 |
813 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) с нагрузкой | 1050 |
22446 | Электронейромиография (ЭНМГ) 1 пояс конечностей (верхние или нижние) | 4100 |
22447 | Электронейромиография (ЭНМГ) 2 пояса конечностей (верхние и нижние) | 7150 |
22444 | ЭМГ накожная стандартная | 2230 |
22314 | Эргоспирометрия | 3450 |
40083 | Эхокардиография с допплеровским анализом | 2900 |
40121 | Эхоэнцефалография в М-режиме | 1100 |
22402 | ЭЭГ с компьютерной обработкой | 2000 |
Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
26171 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 760 |
2118/1 | 2-х стаканная проба мочи | 400 |
502 | 25-OH витамин D | 1 980 |
2118 | 3-х стаканная проба мочи | 500 |
509 | Anti -ССР | 1 355 |
28131 | Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа) | 310 |
28132 | Anti-HSV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа) | 310 |
546 | Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 330 |
28204 | Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 555 |
28136 | Anti-Toxo-IgG (Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 570 |
28135 | Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 575 |
557 | Aнтитела IgG к иерсинеозу | 500 |
553 | Aнтитела класса IgA к Chlamydia pneumonia | 280 |
554 | Aнтитела класса IgM к Chlamydia pneumonia | 360 |
26228 | b-CrossLaps | 1 300 |
573 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 1 290 |
28182 | CА 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1 190 |
26055 | D-димер | 1 420 |
28207 | Helicobacter Pylori Ig G(антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 625 |
28205 | Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 358 |
28206 | Helicobacter Pylori IgM (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 358 |
28195 | I (II) панель бытовые | 1 650 |
28198 | I (II) панель пыльцевые | 1 670 |
28196 | I (III) панель пищевые | 1 655 |
28092 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 675 |
576 | Kell -антиген | 870 |
563 | Mycoplasma pneumonie IgA | 520 |
564 | Mycoplasma pneumonie IgG | 520 |
562 | Mycoplasma pneumonie IgM | 520 |
532 | Авидность анти-CMV IgG | 459 |
533 | Авидность анти-Rubella IgG | 510 |
529 | Авидность антител к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 510 |
560 | Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii | 510 |
26172 | АКТГ | 950 |
28045 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 570 |
25204 | Анализ кала на скрытую кровь | 310 |
25121 | Анализ мочи по Зимницкому (суточная моча) | 530 |
25120 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 370 |
2064 | Андростендион | 1 320 |
566 | Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 690 |
28175 | Антинуклеарные антитела (АНА) по клеточной линии Hep-2 | 490 |
28174 | Антинуклеарный фактор (АНФ) | 410 |
575 | Антиспермальные антитела | 1 220 |
559 | Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 620 |
517 | Антитела к базальной мембране клубочков почек IgA, IgM, IgG (анти-БМК) | 665 |
516 | Антитела к гладкой мускулатуре | 530 |
524 | Антитела к кардиолипину IgG | 730 |
523 | Антитела к кардиолипину IgМ | 730 |
522 | Антитела к кардиолипину скрининг - IgG, IgA, IgM | 1 440 |
521 | Антитела к кератину | 620 |
518 | Антитела к межклеточному веществу и базальной мембране кожи | 720 |
520 | Антитела к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) | 1 868 |
514 | Антитела к митохондриям | 580 |
515 | Антитела к париетальным клеткам желудка | 1 868 |
28126 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к ТТГ) | 1 640 |
28125 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 660 |
574 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 640 |
526 | Антитела к ткани яичника, Ig A,M,G (Антиовариальные антитела) | 535 |
513 | Антитела к фосфолипидам IgM/IgG | 1 165 |
525 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 520 |
543 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов | 1 015 |
568 | Антитела класса Ig G к бруцелезу | 510 |
567 | Антитела класса Ig G к Листерии | 410 |
551 | Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 350 |
28189 | Антитела класса IgA к Chlamydia общие | 358 |
552 | Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 340 |
28162 | Антитела класса IgG к Chlamydia общие | 358 |
28138 | Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 630 |
28140 | Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 685 |
28142 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 580 |
565 | Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 470 |
28164.3 | Антитела класса IgG к вирусу SARS CoV-2 (ИФА) | 850 |
28160 | Антитела класса IgG к вирусу кори | 690 |
28088 | Антитела класса IgG к вирусу краснухи | 580 |
28190 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 680 |
28108 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК | 430 |
28118 | Антитела класса IgG к кандида | 700 |
512 | Антитела класса IgG к односпиральной ДНК | 1 190 |
28134 | Антитела класса IgG к токсоплазме | 572 |
28086 | Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ | 670 |
28085 | Антитела класса IgG эпидемического паротита | 460 |
28161 | Антитела класса IgM к Chlamydia общие | 358 |
28202 | Антитела класса IgM к вирусу кори | 690 |
28191 | Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа | 660 |
28133 | Антитела класса IgM к токсоплазме | 530 |
28087 | Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ | 755 |
28137 | Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis | 450 |
28139 | Антитела класса IgМ к Ureaplasma urealyticum | 500 |
28164.4 | Антитела класса IgМ к вирусу SARS CoV-2 (ИФА) | 850 |
26068 | Антитромбин III | 555 |
28107 | Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens (ANAs, EIA) | 520 |
26248/1 | Аполипопротеин А1 | 450 |
26248/2 | Аполипопротеин В | 450 |
519 | Аутоантитела к сердечной мускулатуре | 1 868 |
26064 | АЧТВ | 420 |
872 | Базофильная зернистость эритроцитов | 305 |
27024 | Бак посев на золотистый стафилококк зев/нос | 400 |
26275 | Бета-2-микроглобулин (в крови) | 1 050 |
29006 | Биопсия 1-5 категории сложности, с дополнительными гистологическими( гистохимическими) окрасками | 7 345 |
29001 | Биопсия 1-й категории сложности, без дополнительных методов исследования | 2 140 |
29002 | Биопсия 2-й категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 245 |
29003 | Биопсия 3-й категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 320 |
29004 | Биопсия 4-й категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 320 |
29005 | Биопсия 5-й категории сложности, без дополнительных методов исследования | 2 990 |
26003 | Биохимический анализ мочи (17 показателей) | 1 750 |
673 | Вирус гепатита С, качественное суммарное определение антител | 590 |
672 | Вирус гепетита В, качественное определение поверхностного антигена | 385 |
537 | Вирус папилломы человека (определение ДНК-типов высокого онкогенного риска 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) (соскоб) качественный | 910 |
28164 | Вирус Эпштейна-Барр IgG | 600 |
530 | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (соскоб) | 560 |
534 | Вирусы папилломы человека 16 и 18, определение ДНК (соскоб) качесв. | 320 |
536 | Вирусы папилломы человека 33,52,58 типов, определение ДНК (соскоб) | 310 |
535 | Вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска, определение ДНК 16,31,35(соскоб) | 310 |
26243 | Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 890 |
671 | Возбудитель сифилиса, качественное суммарное определение антител | 400 |
25061 | Время кровотечения | 225 |
25060 | Время свертываемости | 220 |
528 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК (соскоб) | 560 |
2067 | Гастрин | 700 |
507 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 600 |
500 | Гомоцистеин | 1 200 |
505 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEА-S04) | 480 |
571 | ДНК ротовирусов гр.А, норовирус 2 генотип, аденовирус (соскоб) | 360 |
26174 | Инсулин | 750 |
30061 | Исследование аспиратов из полости матки - 1 препарат | 868 |
30062 | Исследование аспиратов из полости матки 2 препарата | 868 |
30063 | Исследование аспиратов из полости матки 3 препарата | 1 020 |
30064 | Исследование аспиратов из полости матки 4 препарата | 1 020 |
28208 | Исследование биоматериала методом ПЦР | 350 |
27101 | Исследование воздушной среды на ОМЧ, патогенный стафилоккок, дрожжевые и плесневые грибы | 450 |
27100 | Исследование изделий медицинского назначения на стерильность | 252 |
27011 | Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1 776 |
27047 | Исследование кала на патогенную кишечную флору (Salmonella., Shigella sp.) | 1 170 |
27061 | Исследование кала на условно-патогенную микрофлору (количественный) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 550 |
25021 | Исследование крови на малярийные паразиты с приготовлением толстой капли | 1 150 |
25252 | Исследование мазка из мочеполовых органов - микрофлора (влагалищных и уретральных мазков) | 580 |
30041 | Исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре | 868 |
30111 | Исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 1 225 |
